SM M/N 19-22, Porvoo 30.8-1.9 |
Lopullinen aikataulu, päivitetty 26.8 kl 8.50 |
Perjantai 30.8. |
13.00 | Kilpailujen avaus |
13.15 | N19 100m aidat alkuerät 4 erää |
13.15 | M19 Korkeus |
13.15 | N19 Pituus karsinta R1 |
13.30 | N22 Keihäs |
13.40 | N22 100m aidat alkuerät 2 erää |
14.00 | M22 110m aidat alkuerät 2 erää |
14.20 | N19 400m 3 erää |
14.35 | N19 Pituus karsinta R2 |
14.50 | N22 400m 3 erää |
15.00 | N22 Korkeus |
15.10 | M19 400m 4 erää |
15.15 | N19 Keihäs |
15.35 | M22 400m 3 erää |
16.10 | M22 10000m kävely |
| M19 10000m kävely |
16.10 | N22 5000m kävely |
| N19 5000m kävely |
16.30 | N22 Pituus karsinta |
17.15 | N19 Korkeus |
17.30 | N19 3000m esteet |
17.30 | M19 Kuula |
17.30 | N19 Kiekko |
17.50 | N22 3000m esteet |
18.10 | M19 3000m esteet |
18.20 | M19 Pituus karsinta, HUOM! poistuu, Loppukilpailu lauantaina klo. 15.10, varmistus lauantaina klo. 13.40 |
18.30 | M22 3000m esteet |
18.50 | N19 1500m |
19.05 | N22 1500m |
19.15 | M19 1500m 2 erää |
19.30 | M22 Kuula |
19.30 | N22 Kiekko |
19.35 | M22 1500m |
19.30 | M22 Korkeus |
19.50 | N19 100m aidat loppukilpailu |
20.00 | N22 100m aidat loppukilpailu |
20.10 | M19 110m aidat loppukilpailu |
20.20 | M22 110m aidat loppukilpailu |
| |
Lauantai 31.8. |
10.20 | N22 Pituus loppukilpailu |
10.20 | N19 Moukari |
10.30 | N19 100m alkuerät 5 erää |
11.10 | N22 Kuula |
11.20 | M19 100m alkuerät 5 erää |
12.00 | M19 Moukari |
12.10 | N22 100m alkuerät 4 erää |
12.20 | N19 Pituus loppukilpailu |
12.50 | M22 100m alkuerät 3 erää |
13.30 | M22 Moukari |
13.30 | M19 Seiväs |
14.00 | N19 100m välierät 3 erää |
14.25 | M19 100m välierät 3 erää |
14.50 | N22 100m välierät 2 erää |
15.10 | N22 Moukari |
15.10 | M19 Pituus loppukilpailu |
15.20 | N19 800m loppukilpailu 3 erää |
15.40 | N19 Kuula |
16.00 | M19 800m loppukilpailu 4 erää |
16.30 | M22 Seiväs |
16.45 | M22 Pituus loppukilpailu |
16.40 | N22 800m loppukilpailu 2 erää |
17.00 | M22 800m loppukilpailu 2 erää |
17.30 | N22 100m loppukilpailu |
17.40 | N19 100m loppukilpailu |
17.50 | M19 100m loppukilpailu |
18.00 | M22 100m loppukilpailu |
| |
Sunnuntai 1.9 |
10.00 | N19 200m alkuerät 6 erää |
10.00 | M19 Kiekko |
10.10 | N22 Kolmiloikka |
10.55 | N22 200m alkuerät 4 erää |
10.50 | N19 Seiväs |
11.10 | M19 200m alkuerät 7 erää |
11.45 | M22 Kiekko |
11.45 | M22 Kolmiloikka |
11.50 | M22 200m alkuerät 4 erää |
12.20 | N19 400m aidat 3 erää |
12.40 | N22 400m aidat 2 erää |
13.00 | M19 400m aidat 2 erää |
13.20 | M22 400m aidat 2 erää |
13.30 | M19 Kolmiloikka |
13.35 | M19 Keihäs |
13.40 | N19 3000m |
14.00 | N22 5000m |
14.00 | N22 Seiväs |
14.30 | M19 5000m |
15.00 | M22 5000m |
15.20 | N19 Kolmiloikka |
15.15 | M22 Keihäs |
15.30 | N19 200m loppukilpailu 2 erää |
15.45 | N22 200m loppukilpailu |
15.55 | M19 200m loppukilpailu 2 erää |
16.10 | M22 200m loppukilpailu |