M19 100 m
574 Jesse Väyrynen Jyväskylän Kenttäurheilijat 10,72 10,72
125 Lasse Hämelahti Janakkalan Jana 10,78 10,78
515 Viktor Thor Borgå Akilles 10,79 10,79
50 Chibunna Ezeabasirim Helsingin Kisa-Veikot 10,81 10,81
516 William Thor Borgå Akilles 10,89 10,89
293 Joonas Liukkonen Juvan Urheilijat 10,92 10,92
388 Juuso Peltola Jyväskylän Kenttäurheilijat 10,98 10,98
175 Lassi Kaukonen Helsingin Kisa-Veikot 11,00 11,00
413 Eeli Purola Oulun Pyrintö 11,08 11,08
552 Pietari Valoranta Jyväskylän Kenttäurheilijat 11,14 11,14
505 Tha Ta Larsmo IF 11,15 11,15
333 Pavel Mäkinen Helsingfors IFK 11,16 11,09
488 Eric Sjölund IF Åland 11,17 11,17
584 Heikki Äijälä Nousiaisten Susi 11,24 11,24
319 Max Montin Turun Urheiluliitto 11,28 11,28
389 Kristian Peltola Jyväskylän Kenttäurheilijat 11,31 11,31
323 Niko Mutikainen Savonlinnan Riento 11,38 11,26
535 Teemu Tuomela Alajärven Ankkurit 11,42 11,23
493 Elias Sopo Lapinlahden Veto 11,44 11,44
353 Daniel Niva Borgå Akilles 11,47 11,42
59 Konsta Gröndahl Paimion Urheilijat 11,50 11,40
470 Akseli Sautila Turun Urheiluliitto 11,60 11,45
468 Anton Sandvik Vasa IS 11,64 11,64
20 Mattias Asp Vasa IS 11,71 11,71
196 Joona Kiviaho Ähtärin Urheilijat 11,71 11,41
385 Eero Peltola Lahden Ahkera 11,77 11,70
131 Henrik Illman Borgå Akilles 11,78 11,59
506 Matias Taavitsainen Ristiinan Urheilijat 11,80 11,80
423 Christoffer Pått Vasa IS 11,81 11,81
509 Max Tallqvist Borgå Akilles 11,84 11,84
356 Lasse Nordqvist Turun Weikot Yleisurheilu 12,04 12,04
296 Sebastian Lundqvist Borgå Akilles 12,08 11,83
21 Aaro Auvinen Tampereen Pyrintö 12,16 12,16
355 Jasse Nordman Hyvinkään seudun Urheilijat 12,36 12,36
252 Teemu Laitinen Jyväskylän Kenttäurheilijat 12,12
M19 200 m
334 Tommi Mäkinen Helsingin Kisa-Veikot 21,97 21,63
175 Lassi Kaukonen Helsingin Kisa-Veikot 21,98 21,79
576 Isac Wedenberg Borgå Akilles 22,11 22,10
571 Asseri Välimäki Noormarkun Nopsa 22,32 22,32
388 Juuso Peltola Jyväskylän Kenttäurheilijat 22,61 22,61
142 Elias Jrad Kenttäurheilijat -58 22,61 22,61
488 Eric Sjölund IF Åland 22,66 22,54
515 Viktor Thor Borgå Akilles 22,69 22,69
535 Teemu Tuomela Alajärven Ankkurit 22,73 22,73
319 Max Montin Turun Urheiluliitto 22,74 22,74
584 Heikki Äijälä Nousiaisten Susi 22,75 22,75
516 William Thor Borgå Akilles 22,77 22,77
552 Pietari Valoranta Jyväskylän Kenttäurheilijat 22,79 22,79
564 Niko Viljola Helsingin Kisa-Veikot 22,81 22,67
293 Joonas Liukkonen Juvan Urheilijat 22,88 22,54
574 Jesse Väyrynen Jyväskylän Kenttäurheilijat 22,94 22,80
5 Olli Ahlgren Lahden Ahkera 22,96 22,96
333 Pavel Mäkinen Helsingfors IFK 23,05 22,42
505 Tha Ta Larsmo IF 23,12 22,98
59 Konsta Gröndahl Paimion Urheilijat 23,62 23,24
400 Iiro Pitkänen Pohjan Koitto 23,63 23,63
353 Daniel Niva Borgå Akilles 23,68 23,16
81 Mauno Havukorpi Vihdin Viesti 23,83 22,56
20 Mattias Asp Vasa IS 23,90 23,90
509 Max Tallqvist Borgå Akilles 24,01 23,75
131 Henrik Illman Borgå Akilles 24,13 23,51
468 Anton Sandvik Vasa IS 24,22 24,22
506 Matias Taavitsainen Ristiinan Urheilijat 24,31 24,31
530 Kabongu Tshibangu Vasa IS 24,76 24,76
267 Veeti Lehtiniemi Seinäjoen Seudun Urheilijat 24,91 24,91
26 Carl-Ivar Back IF Sibbo-Vargarna 24,97 24,97
296 Sebastian Lundqvist Borgå Akilles 25,36 24,45
50 Chibunna Ezeabasirim Helsingin Kisa-Veikot 22,05
413 Eeli Purola Oulun Pyrintö 22,70
470 Akseli Sautila Turun Urheiluliitto 23,05
385 Eero Peltola Lahden Ahkera 23,42
527 Iisakki Torppa Espoon Tapiot 23,69
125 Lasse Hämelahti Janakkalan Jana
M19 400 m
334 Tommi Mäkinen Helsingin Kisa-Veikot 48,50 48,09
571 Asseri Välimäki Noormarkun Nopsa 48,77 48,77
564 Niko Viljola Helsingin Kisa-Veikot 48,92 48,92
584 Heikki Äijälä Nousiaisten Susi 49,70 49,70
142 Elias Jrad Kenttäurheilijat -58 49,75 49,73
576 Isac Wedenberg Borgå Akilles 49,87 49,87
495 Kalle Stylman Liedon Parma 49,94 49,94
250 Robin Lainto Turun Urheiluliitto 50,00 50,00
5 Olli Ahlgren Lahden Ahkera 50,30 50,30
542 Eelis Uitto Viipurin Urheilijat 50,37 50,37
552 Pietari Valoranta Jyväskylän Kenttäurheilijat 50,50 50,50
175 Lassi Kaukonen Helsingin Kisa-Veikot 50,56 50,56
536 Elias Tuominen Naantalin Löyly 50,90 49,21
162 Roope Kangasvieri Toholammin Urheilijat 51,61 51,61
502 Lauri Syväranta Lahden Ahkera 52,17 52,17
81 Mauno Havukorpi Vihdin Viesti 53,09 50,31
400 Iiro Pitkänen Pohjan Koitto 53,18 53,18
243 Samu Laakso Tapanilan Erä 53,25 52,11
245 Kalle Lahtinen Tampereen Pyrintö 53,28 53,28
530 Kabongu Tshibangu Vasa IS 54,29 54,29
26 Carl-Ivar Back IF Sibbo-Vargarna 55,59 55,59
398 Nuutti Pirhonen Turun Weikot Yleisurheilu 56,40 54,76
267 Veeti Lehtiniemi Seinäjoen Seudun Urheilijat 57,99 54,92
M19 800 m
536 Elias Tuominen Naantalin Löyly 1.51,72 1.51,72
564 Niko Viljola Helsingin Kisa-Veikot 1.51,95 1.51,95
145 Joonatan Junkkala Vammalan seudun Voima 1.53,96 1.53,96
82 Niklas Heikkilä Kuusankosken Urheiluseura 1.54,00 1.52,47
330 Julius Mäkinen Tampereen Pyrintö 1.54,37 1.54,37
542 Eelis Uitto Viipurin Urheilijat 1.54,54 1.54,54
5 Olli Ahlgren Lahden Ahkera 1.54,97 1.54,97
250 Robin Lainto Turun Urheiluliitto 1.55,78 1.55,78
162 Roope Kangasvieri Toholammin Urheilijat 1.56,97 1.56,97
135 Wiljami Itämeri Turun Urheiluliitto 1.56,97 1.56,97
222 Robin Kronqvist IK Falken 1.57,14 1.57,14
155 Leevi Kallio Lahden Ahkera 1.57,22 1.57,22
559 Väinö Venetjoki Gamlakarleby IF 1.57,89 1.57,89
232 Lassi Kuva Lahden Ahkera 1.58,32 1.58,32
502 Lauri Syväranta Lahden Ahkera 1.59,80 1.59,80
24 Samuel Auvinen Joensuun Kataja 2.01,64 2.01,64
245 Kalle Lahtinen Tampereen Pyrintö 2.02,79 2.02,79
490 Joona Sointu Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2.03,05 2.03,05
434 Lasse Raudaskoski Nivalan Urheilijat 2.04,66 2.03,89
32 Benjamin Björkell Porvoon Urheilijat 2.04,89 2.04,89
213 Elias Kortelainen Joensuun Kataja 2.06,13 2.04,12
299 Elias Lyytinen Sulkavan Urheilijat -41 2.06,16 2.06,16
463 Lauri Salo Kosken Kaiku 2.07,05 2.07,05
73 Olli Harju Kenttäurheilijat -58 2.07,47 2.04,56
63 Eino Haase Veitsiluodon Kisaveikot 2.14,47 2.14,47
398 Nuutti Pirhonen Turun Weikot Yleisurheilu 2.15,50 2.15,50
270 Tuomas Lehto Espoon Tapiot 2.06,99
M19 1500 m
82 Niklas Heikkilä Kuusankosken Urheiluseura 3.55,63 3.55,63
221 Mika Kotiranta Joensuun Kataja 3.56,97 3.56,97
222 Robin Kronqvist IK Falken 3.59,57 3.59,57
183 Leevi Keronen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 4.03,28 4.03,28
324 Mustafe Muuse Turun Urheiluliitto 4.04,64 4.03,21
135 Wiljami Itämeri Turun Urheiluliitto 4.05,94 4.05,94
330 Julius Mäkinen Tampereen Pyrintö 4.07,46 3.54,39
76 Walte Hautala Lahden Ahkera 4.08,39 4.08,39
145 Joonatan Junkkala Vammalan seudun Voima 4.08,59 4.08,59
155 Leevi Kallio Lahden Ahkera 4.09,11 4.09,11
559 Väinö Venetjoki Gamlakarleby IF 4.09,63 4.09,63
232 Lassi Kuva Lahden Ahkera 4.10,29 4.10,29
32 Benjamin Björkell Porvoon Urheilijat 4.13,37 4.13,37
486 Juho-Kusti Sivosavi Turun Weikot Yleisurheilu 4.15,18 4.15,18
416 Niko Putkinen Karhulan Katajaiset 4.15,92 4.14,93
273 Ville Lehtoniemi Porvoon Urheilijat 4.16,22 4.16,22
54 Frej Forsén Vasa IS 4.17,95 4.17,95
434 Lasse Raudaskoski Nivalan Urheilijat 4.19,05 4.14,88
213 Elias Kortelainen Joensuun Kataja 4.21,65 4.20,18
63 Eino Haase Veitsiluodon Kisaveikot 4.27,31 4.27,31
299 Elias Lyytinen Sulkavan Urheilijat -41 4.31,67 4.31,67
489 Veeti Soikkeli Oulun Pyrintö 4.39,66 4.39,66
227 Eemeli Kumara Laihian Luja 4.37,33
M19 5000 m
97 Eemil Helander Jyväskylän Kenttäurheilijat 14.20,69 14.20,69
221 Mika Kotiranta Joensuun Kataja 14.36,60 14.36,60
183 Leevi Keronen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 15.10,73 14.55,61
324 Mustafe Muuse Turun Urheiluliitto 15.37,72 15.37,72
416 Niko Putkinen Karhulan Katajaiset 15.51,43 15.51,43
273 Ville Lehtoniemi Porvoon Urheilijat 16.06,52 16.06,52
76 Walte Hautala Lahden Ahkera 16.21,82 16.16,68
486 Juho-Kusti Sivosavi Turun Weikot Yleisurheilu 16.50,22 16.50,22
227 Eemeli Kumara Laihian Luja 17.05,19 17.05,19
54 Frej Forsén Vasa IS 17.13,88 17.13,88
210 Valtteri Konttinen Jyväskylän Kenttäurheilijat 17.20,46 17.20,46
489 Veeti Soikkeli Oulun Pyrintö 18.17,55 18.17,55
232 Lassi Kuva Lahden Ahkera 16.55,09
466 Severi Salonen Länsi-Uudenmaan Urheilijat
222 Robin Kronqvist IK Falken
24 Samuel Auvinen Joensuun Kataja
307 Petteri Mattila Kauhajoen Karhu
330 Julius Mäkinen Tampereen Pyrintö
135 Wiljami Itämeri Turun Urheiluliitto
63 Eino Haase Veitsiluodon Kisaveikot
M19 3000 m ej
97 Eemil Helander Jyväskylän Kenttäurheilijat 9.01,44 9.01,44
76 Walte Hautala Lahden Ahkera 9.32,16 9.32,16
312 Matias Meriläinen Nurmijärven Yleisurheilu 9.34,53 9.34,53
24 Samuel Auvinen Joensuun Kataja 9.36,04 9.36,04
98 Vilho Helenius Nokian Urheilijat 9.51,31 9.51,31
324 Mustafe Muuse Turun Urheiluliitto 9.54,83 9.54,83
490 Joona Sointu Lempäälän Kisa Yleisurheilu 10.07,16 10.07,16
79 Juuso Hava Kenttäurheilijat -58
M19 110 m aj
388 Juuso Peltola Jyväskylän Kenttäurheilijat 14,04 14,04
133 Eero Ilomäki Helsingfors IFK 14,32 14,32
37 Karim Echahid Lahden Ahkera 14,38 14,38
151 Joni Järvinen Lahden Ahkera 14,48 14,48
404 Jaakko Poutanen Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 15,97 15,97
580 Batuhan Yildirim Helsingfors IFK
M19 400 m aj
495 Kalle Stylman Liedon Parma 52,66 52,66
133 Eero Ilomäki Helsingfors IFK 54,78 54,78
115 Markus Hurri Liedon Parma 56,90 56,90
243 Samu Laakso Tapanilan Erä 57,67 56,34
356 Lasse Nordqvist Turun Weikot Yleisurheilu 62,59 62,59
580 Batuhan Yildirim Helsingfors IFK
250 Robin Lainto Turun Urheiluliitto
M19 10 000 m kävely
141 Lauri Joukas Yläneen Kiri 47.31,21 47.31,21
529 Lauri Tossavainen Savonlinnan Riento 52.07,21 52.07,21
M19 Korkeus
305 Arttu Mattila Äänekosken Urheilijat 213 216
219 Daniel Kosonen Tampereen Pyrintö 212 212
18 Oliver Aristil Borgå Akilles 198 198
41 Ville Eikkula Tampereen Pyrintö 195 195
532 Ville Tuki Tammelan Ryske 192 196
211 Joonas Koponen Hämeenlinnan Tarmo 186 190
M19 Seiväs
475 Jami Siira Tampereen Pyrintö 495 495
524 Juuso Toivonen Ähtärin Urheilijat 491 500
501 Iiro Suutarinen Ähtärin Urheilijat 471 471
348 Severi Niittymäki Savonlinnan Riento 460 460
544 Joni Uolamo Toijalan Vauhti 448 448
453 Santtu Räsänen Joensuun Kataja 418 418
235 Marcus Kytölä Nurmijärven Yleisurheilu 501
M19 Pituus
346 Juho Nieminen Jyväskylän Kenttäurheilijat 7,30 7,30
358 Jimi Nukala Vasa IS 7,18 7,30
37 Karim Echahid Lahden Ahkera 6,99 6,99
471 Tarmo Savola Lappajärven Veikot 6,98 6,98
66 Aleksi Hakanen Lauttakylän Luja 6,95 6,95
524 Juuso Toivonen Ähtärin Urheilijat 6,93 6,93
125 Lasse Hämelahti Janakkalan Jana 6,87 6,94
411 Otto Pulkkinen Imatran Urheilijat 6,77 7,00
389 Kristian Peltola Jyväskylän Kenttäurheilijat 6,73 6,73
105 Rasmus Hiltunen Savonlinnan Riento 6,61 6,61
35 Aaro Davidila Lapin Lukko 6,60 6,60
67 Sami Hakanen Vantaan Salamat 6,10 6,10
147 Juuso Junnila Helsingin Kisa-Veikot 6,04 6,96
41 Ville Eikkula Tampereen Pyrintö 6,02 6,28
117 Jimi Huuho Pyhäselän Urheilijat 5,97 5,97
527 Iisakki Torppa Espoon Tapiot 5,92 6,32
219 Daniel Kosonen Tampereen Pyrintö 4,34
M19 Kolmiloikka
35 Aaro Davidila Lapin Lukko 15,55 15,55
346 Juho Nieminen Jyväskylän Kenttäurheilijat 14,98 14,98
238 Oliver Kärki Vaasan Vasama 14,78 14,78
172 Aapo Karvinen Vammalan seudun Voima 14,76 14,76
241 Sami Laakkonen Helsingin Kisa-Veikot 14,08 14,08
389 Kristian Peltola Jyväskylän Kenttäurheilijat 14,08 14,08
105 Rasmus Hiltunen Savonlinnan Riento 14,05 14,05
18 Oliver Aristil Borgå Akilles 13,39 13,39
117 Jimi Huuho Pyhäselän Urheilijat 13,17 13,17
41 Ville Eikkula Tampereen Pyrintö 12,99 12,99
50 Chibunna Ezeabasirim Helsingin Kisa-Veikot 13,27
M19 Kuula
283 Vesa Leveelahti Virtain Urheilijat 17,44 17,44
274 Aaro Leinonen Rymättylän Soihtu 16,85 16,85
69 Ville Halonen Pyhäselän Urheilijat 16,81 16,81
365 Miikka Oinonen Vammalan seudun Voima 16,37 16,37
565 Eero Virtanen Imatran Urheilijat 15,35 15,35
235 Marcus Kytölä Nurmijärven Yleisurheilu 13,98 13,98
154 Samuli Kaikkonen Turun Urheiluliitto 13,61 13,61
422 Valtteri Päätalo Lumijoen Lumiukot 13,11 13,11
M19 Kiekko
163 Rami Kankaanpää Ilmajoen Kisailijat 55,21 55,21
274 Aaro Leinonen Rymättylän Soihtu 54,00 54,00
405 Antti Pränni Track and Field Espoo 52,17 52,17
565 Eero Virtanen Imatran Urheilijat 50,83 50,83
212 Arttu Korkeasalo Lielahden Kipinä 46,77 46,77
69 Ville Halonen Pyhäselän Urheilijat 46,30 46,30
282 Heikki Leveelahti Virtain Urheilijat 44,97 47,29
208 Kaapo Kolari Varkauden Kenttä-Veikot 41,15 42,22
194 Teemu Kivelä Kauhavan Wisa 39,34 39,34
550 Tomi Valkama Kauhavan Wisa 36,48 36,48
133 Eero Ilomäki Helsingfors IFK
M19 Moukari
246 Oskari Lahtinen Noormarkun Nopsa 71,36 71,36
170 Juhana Karjanlahti Alajärven Ankkurit 66,87 66,87
220 Santtu Kotamäki Nurmijärven Yleisurheilu 61,36 61,36
444 Kimi Rinnekari Nurmijärven Yleisurheilu 60,03 60,03
428 Veikka Rajala Tampereen Pyrintö 58,74 58,74
152 Oskari Kaarila Nurmijärven Yleisurheilu 56,91 56,91
M19 Keihäs
248 Topias Laine Helsingin Kisa-Veikot 76,98 76,98
340 Teemu Narvi Kankaanpään Seudun Leisku 74,20 75,90
143 Topi Julkunen Juvan Urheilijat 67,27 67,27
556 Vili Valtonen Imatran Urheilijat 64,79 64,79
582 Rasmus Yli-Kotila Kannuksen Ura 63,75 63,75
200 Joonatan Kiviö Turun Urheiluliitto 60,63 60,63
461 Atte Sailola Salon Vilpas 59,55 64,26
279 Oskari Leppäaho Alajärven Ankkurit 56,19 56,19
429 Markus Rajaniemi Lahden Ahkera 55,24 55,24
350 Teemu Nikula Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 48,02 48,02
500 Hermanni Suutala Lapuan Virkiä 55,87
M22 100 m
132 Riku Illukka Vantaan Salamat 10,58 10,53
119 Tuukka Huuskola Esbo IF 10,66 10,66
57 Mikael Granqvist IF Sibbo-Vargarna 10,77 10,77
302 Ilari Manninen Jyväskylän Kenttäurheilijat 10,79 10,79
231 Santeri Kuusiniemi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 10,93 10,58
310 Erno Mehtonen Savonlinnan Riento 10,95 10,76
452 Ilari Ryyppö Tampereen Urheilijat -38 10,99 10,99
156 Valtteri Kalliokulju Liedon Parma 11,04 10,89
99 Eero Helppolainen Porin Tarmo 11,12 11,12
373 Arttu Paananen Esbo IF 11,13 10,98
102 Viljami Hietaharju Jyväskylän Kenttäurheilijat 11,16 11,10
167 Aaro Karjalainen Lahden Ahkera 11,21 11,02
573 Christian Vänttinen Naantalin Löyly 11,21 11,21
164 Viktor Kantele Borgå Akilles 11,22 10,98
455 Juho Rönkä Janakkalan Jana 11,34 11,16
36 Mouctar Diallo Savonlinnan Riento 11,43 11,43
28 David Bamm Vasa IS 11,54 11,25
583 Elias Ylöstalo IF Sibbo-Vargarna 11,57 11,21
329 Toni Mäki Ikaalisten Urheilijat 11,71 11,36
209 Joosua Kontiola Helsingfors IFK 11,95 11,95
318 Lauri Moisio Turun Urheiluliitto 12,03 11,72
472 Daniel Savolainen Jyväskylän Kenttäurheilijat 10,90
534 Antti Tuomela Laihian Luja 11,19
91 Benjamin Heinonen Tampereen Pyrintö 11,89
M22 200 m
132 Riku Illukka Vantaan Salamat 21,31 21,31
10 Konsta Alatupa Kokkolan Työväen Urheilijat 21,48 21,38
119 Tuukka Huuskola Esbo IF 21,66 21,66
302 Ilari Manninen Jyväskylän Kenttäurheilijat 21,81 21,81
452 Ilari Ryyppö Tampereen Urheilijat -38 21,85 21,85
57 Mikael Granqvist IF Sibbo-Vargarna 22,05 22,05
139 Filiph Johansson Gamlakarleby IF 22,08 21,89
39 Lauri Eerola Lahden Ahkera 22,18 22,18
310 Erno Mehtonen Savonlinnan Riento 22,35 22,22
164 Viktor Kantele Borgå Akilles 22,70 22,55
573 Christian Vänttinen Naantalin Löyly 22,70 22,70
107 Eelis Hirvinen Kankaanpään Seudun Leisku 22,72 22,72
102 Viljami Hietaharju Jyväskylän Kenttäurheilijat 22,75 22,75
99 Eero Helppolainen Porin Tarmo 22,84 22,84
36 Mouctar Diallo Savonlinnan Riento 22,95 22,95
455 Juho Rönkä Janakkalan Jana 24,35 22,61
231 Santeri Kuusiniemi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 21,29
472 Daniel Savolainen Jyväskylän Kenttäurheilijat 22,32
583 Elias Ylöstalo IF Sibbo-Vargarna 22,81
572 Valtteri Välläri Janakkalan Jana 23,01
318 Lauri Moisio Turun Urheiluliitto 23,24
M22 400 m
513 Markus Teijula Naantalin Löyly 48,25 47,63
139 Filiph Johansson Gamlakarleby IF 48,29 48,23
272 Tuomas Lehtonen Liedon Parma 48,35 48,35
452 Ilari Ryyppö Tampereen Urheilijat -38 48,36 48,36
39 Lauri Eerola Lahden Ahkera 48,75 48,75
33 Jonni Blomqvist Borgå Akilles 49,05 49,05
573 Christian Vänttinen Naantalin Löyly 49,48 49,48
43 Lauri Eneh Tampereen Urheilijat -38 49,51 49,51
57 Mikael Granqvist IF Sibbo-Vargarna 49,55 49,55
89 Aleksi Heimonen Tampereen Urheilijat -38 50,50 50,11
499 Iiro Surkka Jyväskylän Kenttäurheilijat 50,97 50,97
36 Mouctar Diallo Savonlinnan Riento 52,11 52,11
132 Riku Illukka Vantaan Salamat 50,95
481 Lauri Siltanen Helsingfors IFK 51,98
M22 800 m
513 Markus Teijula Naantalin Löyly 1.48,61 1.48,10
159 Janne Kanerva Lahden Ahkera 1.53,46 1.53,46
116 Samuli Hussa Limingan Niittomiehet 1.53,97 1.53,97
412 Tuomas Puputti IF Raseborg 1.54,56 1.54,56
168 Jiri Karjalainen Joensuun Kataja 1.54,94 1.54,94
435 Alex Rauhala Vasa IS 1.55,16 1.52,72
425 Vincent Quednau Helsingin Kisa-Veikot 1.55,20 1.54,73
88 Samu Heikkonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 1.56,06 1.56,06
127 Konsta Hämäläinen Sulkavan Urheilijat -41 1.56,41 1.54,80
27 Kristian Backman Imatran Urheilijat 1.57,23 1.57,02
249 Niklas Lainto Turun Urheiluliitto 1.57,59 1.55,98
295 Daniel Lundmark Helsingfors IFK 1.57,83 1.55,65
569 Elias Vuorinen Turun Urheiluliitto 1.57,90 1.57,31
108 Mikko Hirvonen Joensuun Kataja 1.59,20 1.59,20
479 Valtteri Sillanpää Noormarkun Nopsa 2.03,43 2.03,43
366 Miikka Ojala Kenttäurheilijat -58 2.08,30 2.08,30
327 Aatu Mäkelä Pyhäselän Urheilijat 2.01,93
M22 1500 m
168 Jiri Karjalainen Joensuun Kataja 3.50,74 3.50,74
116 Samuli Hussa Limingan Niittomiehet 3.50,90 3.50,90
159 Janne Kanerva Lahden Ahkera 3.56,24 3.56,24
88 Samu Heikkonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 3.57,33 3.57,33
412 Tuomas Puputti IF Raseborg 3.57,74 3.57,74
569 Elias Vuorinen Turun Urheiluliitto 3.57,91 3.57,91
249 Niklas Lainto Turun Urheiluliitto 4.01,40 3.59,62
425 Vincent Quednau Helsingin Kisa-Veikot 4.02,11 4.02,11
153 Otto Kaario Jyväskylän Kenttäurheilijat 4.03,21 3.54,24
16 Pekka Antikainen Turun Toverit 4.07,87 4.01,88
467 Kevin Sandell IK Falken 4.09,99 4.08,88
51 Samuel Fishaye Leppävaaran Sisu 4.10,32 4.10,32
269 Tomi Lehto Espoon Tapiot 4.10,49 3.51,24
127 Konsta Hämäläinen Sulkavan Urheilijat -41 4.11,64 4.02,28
290 Kalle Linnasaari Turun Urheiluliitto 4.23,49 4.23,49
335 Tuukka Mäkinen Lauttakylän Luja 4.23,58 4.23,58
566 Valtteri Virtanen Turun Weikot Yleisurheilu 4.25,60 4.25,60
366 Miikka Ojala Kenttäurheilijat -58 4.28,14 4.28,14
513 Markus Teijula Naantalin Löyly 4.03,21
M22 5000 m
128 Antti Ihamäki Alajärven Ankkurit 14.48,09 14.42,79
88 Samu Heikkonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 15.05,78 15.05,78
116 Samuli Hussa Limingan Niittomiehet 15.23,30 15.12,80
467 Kevin Sandell IK Falken 15.34,96 15.34,96
51 Samuel Fishaye Leppävaaran Sisu 15.51,30 15.51,30
16 Pekka Antikainen Turun Toverit 16.07,67 15.22,09
378 Alvar Palmen Sjundeå IF 16.15,60 16.15,60
290 Kalle Linnasaari Turun Urheiluliitto 16.15,80 15.52,08
4 Fabian Af Hällström Helsingfors IFK 16.43,9h 16.43,9h
86 Valtteri Heikkinen Karhulan Katajaiset 17.10,53 17.10,53
566 Valtteri Virtanen Turun Weikot Yleisurheilu 17.18,39 17.18,39
447 Akseli Ruohola Liedon Parma 15.29,01
83 Tuomas Heikkilä Mäntsälän Urheilijat 15.23,44
92 Eero Heinonen Turun Urheiluliitto 15.36,14
249 Niklas Lainto Turun Urheiluliitto 15.45,79
11 Jere Alen Karkkilan Pojat 15.53,64
48 Jussi Eskola Jyväskylän Kenttäurheilijat 16.00,04
412 Tuomas Puputti IF Raseborg
335 Tuukka Mäkinen Lauttakylän Luja
168 Jiri Karjalainen Joensuun Kataja
426 Mikko Rahkola Pudasjärven Urheilijat
M22 3000 m ej
108 Mikko Hirvonen Joensuun Kataja 9.19,41 9.19,41
48 Jussi Eskola Jyväskylän Kenttäurheilijat 9.48,34 9.48,34
349 Markus Nikander Länsi-Uudenmaan Urheilijat 9.56,51 9.56,51
11 Jere Alen Karkkilan Pojat 9.24,85
567 Ilari Visuri Helsingfors IFK 10.31,48
86 Valtteri Heikkinen Karhulan Katajaiset 11.00,47
M22 110 m aj
302 Ilari Manninen Jyväskylän Kenttäurheilijat 14,02 14,02
156 Valtteri Kalliokulju Liedon Parma 14,16 14,16
231 Santeri Kuusiniemi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 14,28 14,28
164 Viktor Kantele Borgå Akilles 14,56 14,16
107 Eelis Hirvinen Kankaanpään Seudun Leisku 14,85 14,85
498 Miska Sundberg Jyväskylän Kenttäurheilijat 14,91 14,91
551 Tuomas Valle Jyväskylän Kenttäurheilijat 14,94 14,76
548 Leo Uusimäki Kenttäurheilijat -58 14,96 14,96
292 Jere Liskojärvi Helsingin Tarmo 15,21 15,21
503 Márk Szücs-Bártfai Espoon Tapiot 15,23 15,23
286 Edward Lindberg IF Sibbo-Vargarna 15,31 15,23
583 Elias Ylöstalo IF Sibbo-Vargarna 15,36 15,07
336 Tuomas Määttä Turun Urheiluliitto 15,65 15,65
84 Joni Heikkinen Oulun Pyrintö 15,88 15,88
458 Arttu Saari Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 15,63
M22 400 m aj
272 Tuomas Lehtonen Liedon Parma 52,17 51,81
33 Jonni Blomqvist Borgå Akilles 52,39 52,39
508 Anton Tallbacka Helsingfors IFK 52,78 52,78
43 Lauri Eneh Tampereen Urheilijat -38 53,26 53,26
286 Edward Lindberg IF Sibbo-Vargarna 54,57 53,90
89 Aleksi Heimonen Tampereen Urheilijat -38 55,40 53,70
499 Iiro Surkka Jyväskylän Kenttäurheilijat 56,35 56,35
228 Anton Kunnas IF Sibbo-Vargarna 54,91
M22 10 000 m kävely
78 Joni Hava Espoon Tapiot 43.54,19 43.54,19
338 Jaakko Määttänen Espoon Tapiot 44.07,35 44.07,35
M22 Korkeus
321 Matias Mustonen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 208 211
230 Julius Kuusela Länsi-Uudenmaan Urheilijat 203 208
519 Artturi Tiipiö Teuvan Rivakka 200 200
M22 Seiväs
110 Tommi Holttinen Someron Esa 545 555
376 Mikko Paavola Alajärven Ankkurit 536 536
537 Eetu Turakainen Turun Urheiluliitto 525 535
228 Anton Kunnas IF Sibbo-Vargarna 522 522
197 Johan-Antti Kivilahti Haapajärven Kiilat 500 500
187 Jere Keskinen Vaasan Toverit 500 500
548 Leo Uusimäki Kenttäurheilijat -58 480 500
122 Matti Hyyppä Espoon Tapiot 475 475
292 Jere Liskojärvi Helsingin Tarmo 455 455
M22 Pituus
185 Pyry Keränen Karkkilan Pojat 7,47 7,47
523 Julius Toivola Jyväskylän Kenttäurheilijat 7,22 7,24
525 Joska Tommola Lahden Ahkera 7,22 7,22
572 Valtteri Välläri Janakkalan Jana 7,16 7,25
12 Iikka Alingue Janakkalan Jana 6,97 7,31
534 Antti Tuomela Laihian Luja 6,92 7,33
292 Jere Liskojärvi Helsingin Tarmo 6,66 6,78
517 Antti Tiekso Turun Weikot Yleisurheilu 6,65 7,08
417 Henri Puumalainen Borgå Akilles 6,41
498 Miska Sundberg Jyväskylän Kenttäurheilijat 6,46
321 Matias Mustonen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 6,49
M22 Kolmiloikka
539 Arttu Tyystjärvi Lappeenrannan Urheilu-Miehet 15,89 15,90
